交流戦の歴代OPSランキング
今回、気になったのは交流線でのOPSについて
2005年から2015年までの成績を調べてみました!
対象をOPSが1以上とするとランキングは以下のとおり
選手 | 所属 | OPS | 年度 | |
1位 | 中村 剛也 | (西) | 1.29 | 2012 |
2位 | 柳田 悠岐 | (ソ) | 1.274 | 2015 |
3位 | 多村 仁志 | (ソ) | 1.241 | 2010 |
4位 | 金本 知憲 | (神) | 1.232 | 2005 |
5位 | ロペス | (デ) | 1.229 | 2015 |
6位 | ローズ | (オ) | 1.194 | 2007 |
7位 | 金本 知憲 | (神) | 1.192 | 2008 |
8位 | 高橋 由伸 | (巨) | 1.177 | 2007 |
9位 | 和田 一浩 | (中) | 1.176 | 2009 |
10位 | 李 承ヨプ | (巨) | 1.169 | 2006 |
11位 | 秋山 翔吾 | (西) | 1.156 | 2015 |
12位 | 畠山 和洋 | (ヤ) | 1.15 | 2015 |
13位 | 松中 信彦 | (ソ) | 1.149 | 2006 |
14位 | 阿部 慎之助 | (巨) | 1.13 | 2009 |
15位 | 福留 孝介 | (中) | 1.128 | 2006 |
16位 | セギノール | (日) | 1.12 | 2007 |
17位 | 北川 博敏 | (オ) | 1.117 | 2010 |
18位 | ベニー | (ロ) | 1.113 | 2007 |
19位 | 糸井 嘉男 | (日) | 1.106 | 2009 |
20位 | カブレラ | (西) | 1.104 | 2006 |
21位 | 李 大浩 | (ソ) | 1.101 | 2015 |
22位 | 阿部 慎之助 | (巨) | 1.098 | 2010 |
23位 | 李 大浩 | (オ) | 1.093 | 2012 |
24位 | 山崎 武司 | (楽) | 1.089 | 2010 |
25位 | フェルナンデス | (楽) | 1.089 | 2006 |
26位 | 多村 仁 | (横) | 1.086 | 2005 |
27位 | 内川 聖一 | (ソ) | 1.083 | 2013 |
28位 | バレンティン | (ヤ) | 1.082 | 2013 |
29位 | 青木 宣親 | (ヤ) | 1.08 | 2008 |
30位 | カブレラ | (オ) | 1.077 | 2008 |
31位 | 山田 哲人 | (ヤ) | 1.072 | 2015 |
32位 | 山田 哲人 | (ヤ) | 1.072 | 2014 |
33位 | 李 承ヨプ | (ロ) | 1.072 | 2005 |
34位 | 坂本 勇人 | (巨) | 1.065 | 2010 |
35位 | 青木 宣親 | (ヤ) | 1.064 | 2009 |
36位 | 角中 勝也 | (ロ) | 1.057 | 2015 |
37位 | 井口 資仁 | (ロ) | 1.053 | 2013 |
38位 | ブランコ | (中) | 1.049 | 2009 |
39位 | タイロン・ウッズ | (中) | 1.049 | 2008 |
40位 | 中村 剛也 | (西) | 1.047 | 2014 |
41位 | 相川 亮二 | (ヤ) | 1.045 | 2010 |
42位 | 石井 義人 | (西) | 1.043 | 2005 |
43位 | 和田 一浩 | (中) | 1.043 | 2010 |
44位 | 中村 剛也 | (西) | 1.024 | 2015 |
45位 | 西岡 剛 | (ロ) | 1.024 | 2010 |
46位 | 山崎 武司 | (楽) | 1.024 | 2007 |
47位 | フランコ | (ロ) | 1.023 | 2005 |
48位 | 柳田 悠岐 | (ソ) | 1.021 | 2014 |
49位 | ブランコ | (デ) | 1.02 | 2013 |
50位 | ルナ | (中) | 1.018 | 2014 |
51位 | ラロッカ | (広) | 1.014 | 2005 |
52位 | 長谷川 勇也 | (ソ) | 1.013 | 2013 |
53位 | 李 大浩 | (ソ) | 1.008 | 2014 |
54位 | 今江 敏晃 | (ロ) | 1.006 | 2010 |
55位 | 和田 一浩 | (西) | 1.006 | 2005 |
56位 | 中村 紀洋 | (楽) | 1.003 | 2010 |
ベスト10はパリーグの選手ばかりかと思いきや6人がセリーグの選手でした!
金本監督は2回もランクイン
長打率は.650以上を対象とし、出塁率は.450以上を対象としました!
・長打率
選手 | 所属 | 長打率 | 年度 | |
1位 | 中村 剛也 | (西) | 0.861 | 2012 |
2位 | ロペス | (デ) | 0.786 | 2015 |
3位 | ローズ | (オ) | 0.783 | 2007 |
4位 | 多村 仁志 | (ソ) | 0.768 | 2010 |
5位 | 李 承ヨプ | (巨) | 0.757 | 2006 |
6位 | 畠山 和洋 | (ヤ) | 0.75 | 2015 |
7位 | 金本 知憲 | (神) | 0.748 | 2005 |
8位 | 柳田 悠岐 | (ソ) | 0.73 | 2015 |
9位 | 阿部 慎之助 | (巨) | 0.723 | 2010 |
10位 | 金本 知憲 | (神) | 0.721 | 2008 |
11位 | 高橋 由伸 | (巨) | 0.721 | 2007 |
12位 | 李 承ヨプ | (ロ) | 0.721 | 2005 |
13位 | 山崎 武司 | (楽) | 0.718 | 2010 |
14位 | 和田 一浩 | (中) | 0.706 | 2009 |
15位 | 阿部 慎之助 | (巨) | 0.703 | 2009 |
16位 | フェルナンデス | (楽) | 0.693 | 2006 |
17位 | ブランコ | (中) | 0.691 | 2009 |
18位 | 北川 博敏 | (オ) | 0.683 | 2010 |
19位 | 井口 資仁 | (ロ) | 0.677 | 2013 |
20位 | ベニー | (ロ) | 0.675 | 2007 |
21位 | 多村 仁 | (横) | 0.672 | 2005 |
22位 | タイロン・ウッズ | (中) | 0.671 | 2008 |
23位 | バレンティン | (ヤ) | 0.67 | 2013 |
24位 | 福留 孝介 | (中) | 0.669 | 2006 |
25位 | 坂本 勇人 | (巨) | 0.667 | 2010 |
26位 | 秋山 翔吾 | (西) | 0.662 | 2015 |
27位 | セギノール | (日) | 0.662 | 2007 |
28位 | カブレラ | (西) | 0.659 | 2006 |
29位 | 中村 剛也 | (西) | 0.657 | 2015 |
30位 | 松中 信彦 | (ソ) | 0.656 | 2006 |
31位 | カブレラ | (オ) | 0.653 | 2008 |
32位 | 糸井 嘉男 | (日) | 0.651 | 2009 |
33位 | 李 大浩 | (オ) | 0.65 | 2012 |
1位は中村剛也選手が脅威の0.8越え!!
・出塁率
選手 | 所属 | 出塁率 | 年度 | |
1位 | 柳田 悠岐 | (ソ) | 0.544 | 2015 |
2位 | 秋山 翔吾 | (西) | 0.494 | 2015 |
3位 | 松中 信彦 | (ソ) | 0.493 | 2006 |
4位 | 青木 宣親 | (ヤ) | 0.491 | 2009 |
5位 | 石井 義人 | (西) | 0.488 | 2005 |
6位 | 金本 知憲 | (神) | 0.484 | 2005 |
7位 | 柳田 悠岐 | (ソ) | 0.482 | 2014 |
8位 | 糸井 嘉男 | (日) | 0.478 | 2011 |
9位 | 多村 仁志 | (ソ) | 0.473 | 2010 |
10位 | 金本 知憲 | (神) | 0.471 | 2008 |
11位 | 和田 一浩 | (中) | 0.47 | 2009 |
12位 | 山田 哲人 | (ヤ) | 0.47 | 2014 |
13位 | 坂口 智隆 | (オ) | 0.47 | 2011 |
14位 | 大引 啓次 | (オ) | 0.47 | 2009 |
15位 | ブランコ | (デ) | 0.469 | 2013 |
16位 | 井口 資仁 | (ロ) | 0.463 | 2011 |
17位 | ルナ | (中) | 0.462 | 2014 |
18位 | 高橋 信二 | (日) | 0.46 | 2009 |
19位 | 福留 孝介 | (中) | 0.459 | 2006 |
20位 | セギノール | (日) | 0.458 | 2007 |
21位 | 内川 聖一 | (ソ) | 0.457 | 2013 |
22位 | 角中 勝也 | (ロ) | 0.457 | 2015 |
23位 | 青木 宣親 | (ヤ) | 0.457 | 2006 |
24位 | 高橋 由伸 | (巨) | 0.456 | 2007 |
25位 | 糸井 嘉男 | (日) | 0.455 | 2009 |
26位 | 李 大浩 | (ソ) | 0.455 | 2015 |
27位 | 坂口 智隆 | (オ) | 0.453 | 2010 |
28位 | 長谷川 勇也 | (ソ) | 0.452 | 2013 |
29位 | 井端 弘和 | (中) | 0.452 | 2009 |
1位と2位に、去年熾烈な首位打者争いを繰り広げた柳田選手と秋山選手が揃ってランクイン
柳田選手は5割越え!!