通算K/BBランキング
投手の能力を示す一つの指数である
K/BB
これは奪三振数÷与四球で算出される
奪三振と与四球は守備の影響を受けない為にK/BBは運に左右されない投手の能力とされている
この数値は通算記録であれば2.00以上で好投手とされているようです
今回は通算成績でのK/BBランキングベスト20を作ってみました
条件としては通算で100勝または投球回1500回以上の先発型投手と
通算100ホルードまたは100セーブ以上のセットアッパー部門の2つでやってみました
まずは100勝、投球回1500のどちらかを満たした投手です
現役投手は2017シーズン終了時でNPBのみでの成績です
順位 | 選手名 | K/BB | 奪三振数 | 与四球 | 年 |
1位 | 上原 浩治 | 6.68 | 1376 | 206 | 1999-2008 |
2位 | 土橋 正幸 | 4.61 | 1562 | 339 | 1955-1967 |
3位 | 杉浦 忠 | 4.29 | 1756 | 409 | 1958-1970 |
4位 | 成瀬 善久 | 3.79 | 1198 | 316 | 2006- |
5位 | 稲尾 和久 | 3.58 | 2574 | 719 | 1956-1969 |
6位 | 村山 実 | 3.55 | 2271 | 639 | 1959-1972 |
7位 | 川上 憲伸 | 3.53 | 1381 | 391 | 1998-2015 |
8位 | 杉内 俊哉 | 3.51 | 2156 | 614 | 2002- |
9位 | 和田 毅 | 3.45 | 1520 | 441 | 2003- |
10位 | 岩隈 久志 | 3.44 | 1175 | 342 | 2001-2011 |
11位 | 金子 千尋 | 3.43 | 1494 | 436 | 2006- |
12位 | 岸 孝之 | 3.35 | 1432 | 427 | 2007- |
13位 | 遠藤 一彦 | 3.32 | 1654 | 498 | 1978-1992 |
14位 | 小山 正明 | 3.23 | 3159 | 978 | 1953-1973 |
15位 | 江夏 豊 | 3.19 | 2987 | 936 | 1967-1984 |
16位 | 能見 敦史 | 3.11 | 1388 | 447 | 2005- |
17位 | 江川 卓 | 3.08 | 1366 | 443 | 1979-1987 |
18位 | 佐々岡 真司 | 3.04 | 1806 | 595 | 1990-2007 |
19位 | 内海 哲也 | 2.96 | 1440 | 487 | 2004- |
20位 | 石川 雅規 | 2.95 | 1446 | 491 | 2002- |
上原投手がダントツの一位ですしかも唯一の5越え
上原投手は凄いことに2016シーズン終了時でのMLB通算K/BBは驚異の7.91
日本よりメジャーでのほうが数値は優秀です
上原投手の凄さが十分に伝わります
そして2位は東映(現在の日ハム)でエースとして活躍し
ヤクルトと日ハムでコーチ・監督を務めた
土橋正幸投手
土橋投手の武器は抜群の制球力です
通算与四球率は1.21と2000投球回の投手の中では1位の記録であり
他にも、56イニング連続無四球の記録を持っています
与四球がかなり少ないのでK/BBの数値もが高いのですね
(プロ12年で339四球、1562奪三振)
条件を満たした現役投手の2位は成瀬投手ですが
巨人の菅野投手の2017シーズンまでの数値は4.46と成瀬投手より優秀な数値を記録しています
では投手分業となっている近代選手が多い中継ぎ抑え部門トップ20です
条件は100ホールドまたは100セーブ
現役投手は2017シーズンまでNPBのみの成績です
順位 | 選手名 | K/BB | 奪三振数 | 与四球 | 年 |
1位 | D.サファテ | 4.67 | 565 | 121 | 2011- |
2位 | R.ペドラザ | 4.20 | 126 | 30 | 1999-2003 |
3位 | 豊田 清 | 4.15 | 859 | 207 | 1993-2011 |
4位 | 大塚 晶則 | 4.05 | 474 | 117 | 1997-2003 |
5位 | 藤川 球児 | 4.04 | 1055 | 261 | 1999-2012、2016- |
6位 | 平野 佳寿 | 3.88 | 884 | 228 | 2006-2017 |
7位 | 森福 允彦 | 3.87 | 321 | 83 | 2007- |
8位 | S.マシソン | 3.82 | 432 | 113 | 2012- |
9位 | 佐々木 主浩 | 3.70 | 851 | 230 | 1990-2005 |
10位 | MICHEAL中村 | 3.68 | 294 | 80 | 2005-2012 |
11位 | M.クルーン | 3.45 | 417 | 121 | 2005-2010 |
12位 | 浅尾 拓也 | 3.432 | 453 | 132 | 2007- |
13位 | 岩瀬 仁紀 | 3.430 | 813 | 237 | 1999- |
14位 | J.ウィリアムス | 3.426 | 418 | 122 | 2003- |
15位 | 林 昌勇 | 3.40 | 231 | 68 | 2008-2012 |
16位 | 山口 鉄也 | 3.35 | 509 | 152 | 2006- |
17位 | 久保田 智之 | 3.26 | 612 | 188 | 2003-2014 |
18位 | 江夏 豊 | 3.19 | 2987 | 936 | 1967-1984 |
19位 | 佐々岡 真司 | 3.04 | 1806 | 595 | 1990-2007 |
20位 | 高橋 聡文 | 2.99 | 449 | 150 | 2002- |
こちらの1位はシーズン54セーブの記録保持者・サファテ投手
上位2位は外国人となり日本人では精密機械と呼ばれた豊田投手が1位となりました
豊田投手は先発としても活躍していた投手なので
リリーフ専門の日本人投手1位はWBC初の胴上げ投手である大塚投手でした
これ以降のランキングは最近の投手やシーズンセーブ数の記録上位者が目立っています